El Banco Central Europeo anuncia la producción de billetes para el 2014 en la eurozona.
Valor / cantidad*/ Siglas**
5€ | 825 | BE, GR, ES, IE | |
---|---|---|---|
10€ | 94 | GR | |
20€ | 3,994 | DE, ES, FR, IT, AT, PT | |
50€ | 2,800 | BE, DE, CY, EE, ES, IT, MT, LU, NL, SI, SK, FI | |
100€ | 500 | DE | |
200€ | 47 | DE | |
500€ | 85 | AT |
(*) en millones de billetes
(**) Siglas identificativas del País
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por dejar tu comentario, será de gran interés al resto de visitantes